اگر با ما همراه بوده باشید، احتمالا میدانید که در مقالات قبلی به “معرفی صنایع بورسی” پرداختهایم. 49 صنعت کوچک و بزرگ در بازار سرمایه ایران فعالیت میکنند. برخی از این صنایع تعداد بسیاری زیادی از شرکتها را در خود جای دادهاند و برخی دیگر تنها یک یا دو شرکت پذیرفته شده در بورس دارند! تعدادی از این صنایع نیز به لحاظ مختلف مثل ارزآوری، اشتغالزایی، بهداشت و درمان و … برای کشور اهمیت استراتژیک دارند. در این مقاله قصد داریم به مقایسه صنایع بورسی به لحاظ آماری بپردازیم. لذا در این بررسی دو فاکتور مهم یعنی تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و ارزش کل بازار صنعت مورد توجه قرار گرفتهاند…
مقایسه صنایع بورسی از نظر تعداد شرکت
تنوع زیاد صنایع مختلف در بورس یکی از جذابیتهای این بازار به شمار میرود. اما نکته مهم این است که در هر یک از این صنایع تعداد بسیاری زیادی شرکت حضور داشته و به فعالیت اقتصادی میپردازند. هدف همه این شرکتها کسب حداکثر سود و منفعت و برای سهامدارانشان است. در مجموع 649 شرکت در بازار سرمایه ایران پذیرفته شدهاند که از این تعداد معاملات سهام 344 شرکت در بورس، 118 شرکت در فرابورس و 187 شرکت در تابلوهای مختلف بازار پایه فرابورس انجام میشود.
شاید برایتان جالب باشد که بدانید صنعت محصولات شیمیایی با 57 شرکت، مواد و محصولات دارویی با 45 شرکت و صنعت سیمان، آهک و گچ با 41 شرکت، بیشترین تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس را دارند. مقایسه صنایع مختلف به لحاظ تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس، فرابورس و بازار پایه فرابورس را در جدول زیر مشاهده میکنید:
| ردیف | گروه | تعداد شرکت | تعداد سهام بورسی | تعداد سهام فرابورسی | تعداد سهام بازار پایه | درصد تعداد شرکت نسبت به کل |
| 1 | محصولات شیمیایی | 57 | 29 | 6 | 22 | 8.78 |
| 2 | مواد و محصولات دارویی | 45 | 29 | 11 | 5 | 6.93 |
| 3 | سیمان، آهک و گچ | 41 | 32 | 1 | 8 | 6.32 |
| 4 | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 39 | 20 | 10 | 9 | 6.01 |
| 5 | فلزات اساسی | 37 | 21 | 8 | 8 | 5.70 |
| 6 | خودرو و ساخت قطعات | 36 | 28 | 1 | 7 | 5.55 |
| 7 | سرمایهگذاریها | 34 | 16 | 5 | 13 | 5.24 |
| 8 | انبوهسازی، املاک و مستغلات | 33 | 12 | 9 | 12 | 5.08 |
| 9 | سایر محصولات کانی غیر فلزی | 27 | 11 | 3 | 13 | 4.16 |
| 10 | بانکها و موسسات اعتباری | 26 | 11 | 4 | 11 | 4.01 |
| 11 | بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی | 25 | 5 | 10 | 10 | 3.85 |
| 12 | قند و شکر | 17 | 10 | 2 | 5 | 2.62 |
| 13 | ماشینآلات و تجهیزات | 17 | 12 | 0 | 5 | 2.62 |
| 14 | واسطهگریهای مالی و پولی | 15 | 1 | 1 | 13 | 2.31 |
| 15 | زراعت و خدمات وابسته | 15 | 2 | 11 | 2 | 2.31 |
| 16 | فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 14 | 10 | 3 | 1 | 2.16 |
| 17 | فراوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای | 14 | 9 | 4 | 1 | 2.16 |
| 18 | رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 13 | 9 | 3 | 1 | 2.00 |
| 19 | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | 13 | 5 | 6 | 2 | 2.00 |
| 20 | ماشینآلات و دستگاههای برقی | 12 | 9 | 0 | 3 | 1.85 |
| 21 | استخراج کانههای فلزی | 12 | 10 | 1 | 1 | 1.85 |
| 22 | کاشی و سرامیک | 11 | 6 | 0 | 5 | 1.69 |
| 23 | ساخت محصولات فلزی | 11 | 6 | 0 | 5 | 1.69 |
| 24 | لاستیک و پلاستیک | 11 | 7 | 0 | 4 | 1.69 |
| 25 | سایر واسطهگریهای مالی | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.23 |
| 26 | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | 8 | 3 | 5 | 0 | 1.23 |
| 27 | خدمات فنی و مهندسی | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.92 |
| 28 | شرکتهای چندرشتهای صنعتی | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.77 |
| 29 | محصولات کاغذی | 5 | 2 | 1 | 2 | 0.77 |
| 30 | منسوجات | 5 | 2 | 1 | 2 | 0.77 |
| 31 | هتل و رستوران | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.62 |
| 32 | اطلاعات و ارتباطات | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.46 |
| 33 | خردهفروشی، باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.46 |
| 34 | پیمانکاری صنعتی | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.46 |
| 35 | ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.46 |
| 36 | استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.46 |
| 37 | استخراج ذغال سنگ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.46 |
| 38 | مخابرات | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.31 |
| 39 | حمل و نقل آبی | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.31 |
| 40 | محصولات چوبی | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.31 |
| 41 | تجارت عمدهفروشی باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.15 |
| 42 | تولید محصولات کامپیوتری، الکترونیکی و نوری | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.15 |
| 43 | انتشار، چاپ و تکثیر | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15 |
| 44 | دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15 |
| 45 | استخراج سایر معادن | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15 |
| 46 | ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازهگیری | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15 |
| 47 | فعالیتهای هنری، سرگرمی و خلاقانه | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.15 |
| 48 | فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.15 |
| 49 | تجارت عمدهفروشی وسایل نقلیه موتوری | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.15 |
| مجموع | 649 | 344 | 118 | 187 | 100.00 |
مقایسه صنایع بورسی از نظر ارزش کل بازار
از دید بسیاری از فعالان بازار سرمایه، مهمتر از تعداد شرکتهای یک صنعت، مجموع ارزش بازاری آنهاست! ممکن است یک صنعت از تعداد کمی شرکت تشکیل شده باشد، اما به لحاظ مختلف از اهمیت بیشتری نسبت به سایر صنایع برخوردار باشد!
شاید بتوان صنعت فراوردههای نفتی (پالایشگاهها) را یکی از مثالهای این موضوع دانست. صنعتی که تنها از 14 شرکت تشکیل شده و از این لحاظ در رتبه 17ام در میان صنایع دیگر قرار دارد، اما به لحاظ ارزش بازار با بیش از 114 هزار میلیارد تومن در رده سوم قرار گرفته است. طبیعی است که این اهمیت در موارد دیگری نظیر اشتغالزایی، کسب درآمد ارزی و… نیز وجود دارد.
پالایشگاه نفت تهران
در جدول زیر به مقایسه صنایع بورسی مختلف به لحاظ ارزش بازار و جایگاه آنها پرداختهایم…
| ردیف | گروه | مجموع ارزش بازار | سهم از کل بازار |
| 1 | محصولات شیمیایی | 3,181,288.75 میلیارد ریال | 22.80 |
| 2 | فلزات اساسی | 1,956,987.16 میلیارد ریال | 14.02 |
| 3 | فراوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای | 1,148,867.74 میلیارد ریال | 8.23 |
| 4 | استخراج کانههای فلزی | 1,044,391.72 B | 7.48 |
| 5 | بانکها و موسسات اعتباری | 965,121.42 B | 6.92 |
| 6 | مواد و محصولات دارویی | 547,985.76 B | 3.93 |
| 7 | شرکتهای چندرشتهای صنعتی | 539,566.25 B | 3.87 |
| 8 | مخابرات | 466,771.20 B | 3.34 |
| 9 | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | 436,723.97 B | 3.13 |
| 10 | خودرو و ساخت قطعات | 396,687.24 B | 2.84 |
| 11 | سرمایهگذاریها | 308,460.50 B | 2.21 |
| 12 | رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 292,267.07 B | 2.09 |
| 13 | خدمات فنی و مهندسی | 283,814.23 B | 2.03 |
| 14 | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 264,505.34 B | 1.90 |
| 15 | فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 263,044.06 B | 1.88 |
| 16 | سیمان، آهک و گچ | 229,367.85 B | 1.64 |
| 17 | بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی | 201,880.58 B | 1.45 |
| 18 | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | 181,910.35 B | 1.30 |
| 19 | انبوهسازی، املاک و مستغلات | 153,272.59 B | 1.10 |
| 20 | ماشینآلات و تجهیزات | 112,628.06 B | 0.81 |
| 21 | خردهفروشی، باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 92,188.38 B | 0.66 |
| 22 | سایر محصولات کانی غیر فلزی | 89,958.33 B | 0.64 |
| 23 | ماشینآلات و دستگاههای برقی | 88,267.71 B | 0.63 |
| 24 | زراعت و خدمات وابسته | 82,287.40 B | 0.59 |
| 25 | قند و شکر | 77,665.48 B | 0.56 |
| 26 | واسطهگریهای مالی و پولی | 76,281.29 B | 0.55 |
| 27 | اطلاعات و ارتباطات | 53,242.10 B | 0.38 |
| 28 | ساخت محصولات فلزی | 50,135.16 B | 0.36 |
| 29 | لاستیک و پلاستیک | 49,327.01 B | 0.35 |
| 30 | پیمانکاری صنعتی | 41,671.80 B | 0.30 |
| 31 | سایر واسطهگریهای مالی | 33,724.29 B | 0.24 |
| 32 | استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 29,166.17 B | 0.21 |
| 33 | هتل و رستوران | 28,390.48 B | 0.20 |
| 34 | محصولات کاغذی | 26,507.02 B | 0.19 |
| 35 | تولید محصولات کامپیوتری، الکترونیکی و نوری | 25,177.20 B | 0.18 |
| 36 | کاشی و سرامیک | 23,048.58 B | 0.17 |
| 37 | حمل و نقل آبی | 19,478.07 B | 0.14 |
| 38 | ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | 19,161.82 B | 0.14 |
| 39 | دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | 17,148.24 B | 0.12 |
| 40 | انتشار، چاپ و تکثیر | 15,369.75 B | 0.11 |
| 41 | استخراج ذغال سنگ | 14,510.75 B | 0.10 |
| 42 | ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازهگیری | 9,313.40 B | 0.07 |
| 43 | منسوجات | 6,831.02 B | 0.05 |
| 44 | محصولات چوبی | 4,523.01 B | 0.03 |
| 45 | استخراج سایر معادن | 3,176.66 B | 0.02 |
| 46 | تجارت عمدهفروشی باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1,909.12 B | 0.01 |
| 47 | فعالیتهای هنری، سرگرمی و خلاقانه | 1,785.00 B | 0.01 |
| 48 | فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی | 150.00 B | 0.00 |
| 49 | تجارت عمدهفروشی وسایل نقلیه موتوری | 31.86 B | 0.00 |
| مجموع | 13,955,968.96 B | 100.00 |
صنایع شاخصساز چه صنایعی هستند؟!
یکی از بحثهایی که معمولا در بورس کشور ما چالشهایی را ایجاد میکند، موضوع صنایع شاخصساز است. در بسیاری از مواقع اثرات مثبت و منفی صنایع و شرکتهای بزرگ بر روی شاخص کل، اثر سایر تغییر قیمتها و کلیت بازار را از بین میبرد. این موضوع به خصوص در زمان کاهش ارزش سهام به اعتراض تعداد زیادی از فعالان بازار منتهی میشود.
برای مثال با معاملات مثبت چند نماد بزرگ مثل فارس، فولاد و فملی، افت قیمت سهام در اکثر نمادها دیده نشده و حتی در بعضی مواقع شاخص کل افزایش هم مییابد!! اما از دو جهت میتوان این موضوع را بررسی کرد:
- نخست این که محاسبه شاخص کل بر اساس نسبت وزنی هر یک از شرکتهاست. به این معنی که تغییر قیمت سهام شرکتهای بزرگ، طبیعتا اثر بیشتری بر روی شاخص کل گذاشته و این موضوع اجتنابناپذیر است. پس شاید توجه به شاخص کل در برخی بازههای زمانی دید درستی از بازار اراثه نکند. چاره چیست؟!
- چاره این موضوع بررسی شاخص کل هموزن است. شاخص کل هموزن همانطور که از نام آن مشخص است به هر یک از شرکتهای پذیرفته شده، صرفنظر از ارزش بازاری آنها، وزن یکسانی میدهد. لذا بررسی روند شاخص کل هموزن میتواند دید بهتر و جامعتری از وضعیت کلی بازار به سرمایهگذاران بدهد. معمولا زمانی که شاخص هموزن مثبت باشد برآیند کلی بازار مثبت بوده و زمانی که شاخص هموزن منفی باشد، قیمت بیشتر سهمها کاهش داشتهاند.
چکیده مطلب:
در ادامه مقاله “معرفی صنایع بورسی” سعی بر این داشتیم تا با ارائه برخی اطلاعات تکمیلی و مقایسه صنایع بورسی به لحاظ آماری، شناخت شما عزیزان از بازار سرمایه، صنایع حاضر در آن و شرکتهای مختلف کاملتر کنیم. همانطور که گفته شد، مجموعا 649 شرکت در گروهها و تابلوهای مختلف بورسی و فرابورس پذیرفته شدهاند. این موضوع نشاندهنده تنوع و جذابیت بورس برای سرمایهگذاری است. همچنین به این نکته هم اشاره شد که صنایع و شرکتهای بزرگ مثل پتروشیمیها، پالایشگاهها و شرکتهای مربوط به فلزات اساسی به دلیل ارزش بازاری بالا اثر بیشتری نیز بر روی شاخص کل بورس میگذارند. لذا بهتر است که سرمایهگذاران، به خصوص سرمایهگذاران خرد، برای درک بهتر روند بازار به بررسی شاخص هموزن بپردازند.





5 دیدگاه. شما هم نظر خود را بنویسید:
خوب بود … خسته نباشید
ممون خیلی مفید بود
ممنون مطلب مفیدی بود
سپاس استاد ادیب نیا
بسیار عالی بود.
پیروز باشید.